校)蒸汽或热水供应、(桥梁、铁路)混凝土养护等
技术参数
型号 | LSS0.1-0.7 | LSS0.15-0.7S | LSS0.2-0.7S | LSS0.3-0.7S | LSS0.4-0.7S |
额定蒸发量 | 100kg/h | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h | 400kg/h |
额定蒸汽压力 | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa |
设计热效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
水容量(升) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
料仓容积 | 60kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
燃料耗量 | 16kg | 25kg | 32kg | 48kg | 75kg |
运输尺寸(mm) | 1500*700*2000 | 2150x800*2300 | 2150*800*2300 | 2150*800*2650 | 2650*800*2300 |
运输重量 | 500kg | 800kg | 820kg | 900kg | 1100kg |
送料电机功率 | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W |
鼓风机功率 | 80W | 120W | 250W | 250W | 250W |
引风机功率 | 250W | 370W | 55OW | 750W | 7S0W |
水泵功率 | 750W | 750W | 750W | 1100W | 1100W |
蒸汽出口 | 6分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 |
烟囱口径(mm) | φ108 | φ133 | φ133 | φ133 | Φ133 |
总部地址:常熟虞山镇莫城环来泾路111号
总部电话: 0512-52452912
电子邮箱: info @csdyrn.com